编号: 5978001
广泛存在于自然界,主要存在于天然花油,如茉莉花、苦橙花、水仙花、香罗兰等中
结构式:氮杂茚2,3-苯并吡咯
分子式 | C8H7N |
分子量 | 117.15 |
Log Pow | 4.43 |
蒸汽压 | 0.33 hPa |
沸点 C | - |
外观 | 白色鳞片状结晶体 |
CAS编号 | 120-72-9 |
用量 | 微量 - 3‰ |
闻香条上留香 | 一个月 |
燃烧效果 | |
潮湿时留香 | |
干燥时留香 | |
肥皂中留香 | ••••• |
ph | 介质 | 香气表现 |
---|---|---|
2 | 酸性清洗剂 | ••••• |
3 | 织物柔顺剂 | ••••• |
3.5 | 除汗剂 | ••••• |
6 | 香波 | ••••• |
9 | 多用清洁剂 | ••••• |
9 | 织物洗衣液 | ••••• |
10 | 肥皂 | ••••• |
10.5 | 洗衣粉 | ••••• |
11 | 液体漂白剂 | ••••• |
差 • | 较差 •• | 中等 ••• | 较好 •••• | 非常好 ••••• |
奇华顿分销许可授权书
别的访客也在看...
青榄呋喃
Florane
-| 中国
异甲基紫罗兰酮 70
Isoraldeine® 95
¥XXX| 中国
异甲基紫罗兰酮 70
Isoraldeine® 70
¥XXX| 中国
甲基-2-紫罗兰酮
Isoraldeine® Cetone Alpha
-| 中国