编号: 1678001
庚基环戊酮具有一种茉莉,花香,果香, 伴有强烈的药香,内酯样香气•
结构式:2-庚基环戊酮
| 分子式 | C12H22O |
| 分子量 | 182 |
| Log Pow | 3.88 |
| 蒸汽压 | 0.006 hPa |
| 沸点 C | - |
| 外观 | 无色液体 |
| CAS编号 | 137-03-1 |
| 用量 | 可用至2% |
| 闻香条上留香 |
| 燃烧效果 | |
| 潮湿时留香 | |
| 干燥时留香 | |
| 肥皂中留香 |
| ph | 介质 | 香气表现 |
|---|---|---|
| 2 | 酸性清洗剂 | |
| 3 | 织物柔顺剂 | |
| 3.5 | 除汗剂 | |
| 6 | 香波 | |
| 9 | 多用清洁剂 | |
| 9 | 织物洗衣液 | |
| 10 | 肥皂 | |
| 10.5 | 洗衣粉 | |
| 11 | 液体漂白剂 |
| 差 • | 较差 •• | 中等 ••• | 较好 •••• | 非常好 ••••• |
奇华顿分销许可授权书
别的访客也在看...
香波酯
Herbanate
¥XXX| 中国
橙花素G
Aurantiol® Pure
-| 中国
紫罗兰酮素100%
Ionantheme 100%
-| 中国
道比卡尔
Dupical
¥XXX| 中国