| 青香 | |
| 花香 | |
| 柑橘 |
九醛
CAS编号: 0000124-19-6
FEMA编号: 2782
稳定剂: 0.025%BHT
溶剂: 无添加
芬美意编号: 907010
在闻香条上留香在闻香纸上保留1天
典型的醛香;蜡香、橙香,花香和青香.
高剂量使用时,是柑橘和玫瑰配方的重要组成部分之一.微量使用时,能为各种香精带来一种鲜花盛开的效果.
| 外观 | 无色液体 |
| 闪点 | =72℃ |
| 蒸汽压 | 67.15Pa/20℃ |
| 纯度 | ≥97% |
| log P | 3.27 |
| 分子量 | 142 |
| 推荐应用 | 稳定性 | 典型用量 | 留香效果及评价 | |||
| 香水 | ■■■■ | - | 头香 | |||
| 香波 | ■■ | 微量 - 0.5% | 湿: | ■■■■ | 干: | ■■ |
| 沐浴露 | ■■ | 微量 - 0.5% | 爆香: | ■■■■ | ||
| 肥皂 | ■■ | 微量 - 0.5% | 泡沫: | ■■■■ | 干: | ■■ |
| 洗衣粉 | ■ | 0.5 - 1% | 湿: | ■■■ | 干: | ■ |
| 柔顺剂 | ■■■ | 微量 - 0.5% | 湿: | ■■■■ | 干: | ■■■ |
| 多用途清洁剂 | ■ | - | ||||
| 蜡烛 | ■■■ | 微量 - 0.5% | 冷蜡: | ■■■■ | 燃烧: | ■ |
芬美意分销许可授权书
壬醛 - 907010
ALDEHYDE C-9
别的访客也在看...
环氧柏木醚
CEDROXYDE®
¥XXX| 中国
环氧罗勒烯
MYROXYDE®
¥XXX| 中国
高顺式二氢茉莉酮酸甲酯 947325
HEDIONE® HC
¥XXX| 中国
甲位突厥酮
DAMASCONE ALPHA
¥XXX| 中国